Eficiencia ambiental
Uso de los recursos.
En ACCIONA Infraestructuras, asuntos como la tipología de obra desarrollada, la utilización de medios propios o de terceros, el diseño de las infraestructuras y otros factores no necesariamente dependientes de la gestión interna, condicionan la cantidad de recursos utilizados.
Los objetivos están enfocados hacia la mejora de los ratios de eficiencia en todas las áreas de negocio. Con la implantación de la herramienta Métrica Ambiental se amplió el alcance y la precisión de la información de cada centro. De este modo, los indicadores relacionados con los consumos, la generación de residuos o vertidos, han entrado en los modelos de gestión y en los procesos de toma de decisiones.
Evolución de la eficiencia en el consumo de materiales
| 2008 | 2007 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| consumo | eficiencia | consumo | eficiencia | consumo | eficiencia | |
| Hormigones y morteros (m3) | 2.141.514 | 0,871 | 1.847.627 | 0,672 | 1.469.790 | 0,536 |
| Cemento (T) | 185.9942 | 0,076 | 142.558 | 0,052 | 236.369 | 0,086 |
| Áridos y escolleras (T) | 6.705.443 | 2,726 | 4,548.344 | 1,654 | 5.222.435 | 1,906 |
| Acero estructural (T) | 268.144 | 0,109 | 192.895 | 0,07 | 49.051 | 0,018 |
| Desencofrantes (T) | 107.557 | 0,044 | 246.451 | 0,09 | ||
| Lubricantes (T) | 73.540 | 0,03 | 138.944 | 0,051 | ||
| Madera (Kg) | 5.693.530 | 2,314 | 5.137.213 | 1,868 | ||
| Madera certificada (2)(kg) | 376.155 | 0,153 | ||||
Uso del agua
El agua consumida por ACCIONA proviene fundamentalmente de acuíferos, cauces superficiales y redes de suministro municipal. La diversidad de los orígenes y la amplitud de líneas de negocio, hacen del uso eficiente del agua, un reto al que ACCIONA siempre responde satisfactoriamente.
| 2008 | |
|---|---|
| Agua procedente del terciario | 52.933 |
| Municipal | 335.088 |
| Reciclada/reutilizada | 136.288 |
| Recogida de lluvia | 4.751 |
| Subtérraneas | 149.462 |
| Superficiales | 535.202 |
| TOTAL | 1.213.725 |
| Ratio de eficacia | 0,493 |
Gestión de residuos no peligrosos
En ACCIONA Infraestructuras la medición del valor absoluto en peso de los residuos no peligrosos gestionados no es el indicador mas adecuado para juzgar el desempeño ambiental de la Compañía en este aspecto. En este sentido, cabe recordar, entre otros ejemplos, que no se genera la misma cantidad de residuos en obra civil que en edificación por unidad de producción. Asimismo, es frecuente que dentro del sector de la edificación se de diferentes situaciones que pueden provocar la no comparabilidad de los datos obtenidos, como es el caso de obras que contemplen una demolición. Para hacer comparables los valores de gestión de residuos, ACCIONA Infraestructuras está tratando de mejorar el reporte de estos datos reverenciándolos a su evolución en porcentajes de tratamiento.
Cabe destacar que durante 2008 se ha destinado mucho menos volumen de escombros a vertedero, cifra obtenida tanto por las buenas prácticas implantadas en obra para conseguir minimizar la generación de este tipo de residuos, como por la tendencia al reciclaje y reutilización que imponen las nuevas normativas europeas, nacionales u autonómicas.
En 2008 se gestionaron 7.429.341 m3 de tierras, frente a los 6.592.341 m3 de 2007; de los que se han reutilizado un 42,70% y se han llevado a vertedero un 57,30%. Este último valor esta condicionado directamente al diseño realizado por terceros de obra, y a las características técnicas de la misma, que no siempre posibilitan su empleo posterior.
| Vertedero | Reciclaje | Reutilización | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de residuo | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 |
| Metales (Kg) | 10,28% | 7,03% | 69,31% | 92,36% | 20,33% | 0,48% |
| Madera (Kg) | 24,34% | 20,29% | 64,11% | 78,33% | 11,55% | 1,67% |
| Plásticos (Kg) | 39,39% | 15,99% | 56,21% | 83,65% | 4,39% | 0,54% |
| Escombros (t) | 30,34% | 88,59% | 39,91% | 6,27% | 29,74% | 5,92% |
Gestión de residuos peligrosos
La cantidad y las características de los residuos peligrosos generados dependen del tipo de obra realizada y del porcentaje de actividad desarrollada por terceros. En tierras contaminadas, además del dato mostrado, correspondiente a la gestión propia, que corresponde a las tierras procedentes de la limpieza de zonas de mantenimiento de maquinaria, pequeños derrames recogidos con sepiolita y actuaciones similares, hay que destacar, como buena gestión realizada para el cliente en dos centros concretos, la retirada de 14.473.000 kg de tierras contaminadas como residuo peligroso de una zona que en los últimos 60 años había funcionado como vertedero.
| Residuos peligrosos en obras | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Aceite (Kg) | 166.340 | 71.933 |
| Filtros aceite (Kg) | 6.184 | 3.071 |
| Filtros de aire (Kg) | 103 | 68 |
| Baterías de vehículos (Kg) | 3.774 | 8.164 |
| Envases de plastic contaminados (Kg) | 23.502 | 16.785 |
| Envases de metal contaminados (Kg) | 25.440 | 36.889 |
| Tierras contaminadas (Kg) | 61.031 | 158.059 |
| Pilas y Baterías (Kg) | 1.092 | 2.447 |
Residuos peligrosos en parques de maquinaria
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Aceite (Kg) | 42.976 | 22.653 |
| Filtros de aceite (Kg) | 5.851 | 1.835 |
| Filtros de aire(Kg) | 1.795 | 280 |
| Baterías de vehículos (Kg) | 5.845 | 5.395 |
| Envases de plásticos contaminados (Kg) | 1.441 | 921 |
| Envases de metal contaminados(Kg) | 4.837 | 1.935 |
| Tierras contaminadas (Kg) | 3.480 | 4.000 |
| Absorventes y trapos (Kg) | 4.487 | 5.147 |
| Pilas y baterías Kg) | 825 | 35 |
